
Tietoja vahvistetuista kunnista
Tiedot on poimittu URA:sta 17.9.2019.
Kokeilu | KOhderyhmä | % ELY-alueen työnhakijoista | väestö |
---|---|---|---|
Kaikki yhteensä | 185935 | 37 % | 4088785 |
Uusimaa yhteensä | 65728 | 47 % | |
Helsinki | 37037 | 27 % | 648042 |
Espoo | 13834 | 10 % | 283632 |
Vantaa, Kerava | 14857 | 11 % | 264420 |
Varsinais-Suomi yhteensä | 15926 | 39 % | |
Turku, Laitila, Paimio, Sauvo, Uusikaupunki | 13314 | 33 % | 229504 |
Salo, Marttila | 2612 | 6 % | 54339 |
Satakunta yhteensä | 4652 | 23 % | |
Pori, Kokemäki | 4652 | 23 % | 91629 |
Häme yhteensä | 13601 | 39 % | |
Lahti, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila | 9693 | 28 % | 172244 |
Hämeenlinna, Hattula, Janakkala | 3908 | 11 % | 93454 |
Pirkanmaa yhteensä | 27128 | 51 % | |
Tampere ja 21 kuntaa | 27128 | 51 % | 515095 |
Etelä-Savo yhteensä | 4881 | 38 % | |
Mikkeli, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala | 3161 | 24 % | 75768 |
Savonlinna | 1720 | 13 % | 33611 |
Pohjois-Savo yhteensä | 7950 | 33 % | |
Kuopio, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä | 7950 | 33 % | 179070 |
Pohjois-Karjala yhteensä | 7208 | 34 % | |
Joensuu, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Kontiolahti | 7208 | 34 % | 114655 |
Keski-Suomi yhteensä | 11885 | 37 % | |
Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Äänekoski | 11885 | 37 % | 189253 |
Etelä-Pohjanmaa yhteensä | 2782 | 21 % | |
Seinäjoki, Ilmajoki | 2782 | 21 % | 75475 |
Pohjanmaa yhteensä | 1868 | 9 % | |
Kokkola | 1868 | 9 % | 47657 |
Pohjois-Pohjanmaa yhteensä | 15363 | 38 % | |
Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos | 13869 | 35 % | 260277 |
Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki | 1494 | 4 % | 33206 |
Kainuu yhteensä | 2795 | 37 % | |
Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo, Ristijärvi | 2795 | 37 % | 70464 |
Lappi yhteensä | 4168 | 25 % | |
Rovaniemi, Tornio, Kemijärvi, Sodankylä | 4168 | 25 % | 100611 |
Osuus koko Suomen väestöstä | 64 % |
Osuus koko kohderyhmästä | 71 % |
Osuus kaikista työnhakijoista | 37 % |
Osuus siirtyvästä TE-henkilöstöstä (htv*) | 755 |
* kokeiluhakemuksen aikainen arvio